提交成功,感謝您的支持!
記者從20日在北京舉行的全球IPv6論壇“2020-2021全球IPv6發展展望”研討活動上了解到,中國網絡基礎設施已經全部支持IPv6。中國通信標準化協會副理事長兼秘書長聞庫表示,我國IPv6網絡高速公路已經建成。(中國新聞網)
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 33290.08 | -1.58% |
納斯達克 | 14030.38 | -0.93% |
標普500 | 4166.45 | -1.31% |
法國CAC40 | 6569.16 | -1.46% |
日經225 | 28964.08 | -0.19% |
俄羅斯RTS | 1646.72 | -1.06% |
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2021-06-18 |
晶雪節能 | 289.78% | 游資介入,成功率66.67% |
金沃股份 | 83.18% | 游資介入 |
齊魯銀行 | 44.03% | 跟風高手介入,成功率56.57% |
藍海華騰 | 20.03% | 普通席位介入 |
潤禾材料 | 20.01% | 游資介入,成功率41.24% |
捷成股份 | 19.95% | 游資介入,成功率47.65% |
旗天科技 | 19.95% | 游資介入,成功率43.13% |
高新興 | 19.93% | 普通席位介入,成功率25.00% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 6.22/億元 | 307.24/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 19.63/億元 | 250.90/億元 |
601166 | 興業銀行 | 4.36/億元 | 149.41/億元 |
600030 | 中信證券 | 2.99/億元 | 135.16/億元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2.00/億元 | 118.86/億元 |
600036 | 招商銀行 | 1.83/億元 | 109.79/億元 |
601012 | 隆基股份 | 10.16/億元 | 100.79/億元 |
688981 | 中芯國際 | 5.12/億元 | 98.89/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000035 | 中國天楹 | 4.63 | 0.00% |
000403 | 派林生物 | 32.95 | -1.49% |
000599 | 青島雙星 | 4.19 | -0.24% |
000651 | 格力電器 | 53.68 | 0.60% |
000651 | 格力電器 | 53.68 | 0.60% |
000690 | 寶新能源 | 5.05 | 0.79% |
000786 | 北新建材 | 43.37 | 8.37% |
000858 | 五糧液 | 291.00 | 1.11% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江網絡工商